1、功能
1) 有三个共本振的射频接收通道。中心频率为400MHz~6000MHz的射频信号通过三个“射频输入”端口输入后,通过增益控制、滤波、变频等一系列处理为中频信号后,通过三个中频输出端口输出。链路特性满足本文第3章各项要求;
2) 模块具备一个AD采样时钟输出接口,支持204.8MHz的信号输出;
3) 模块具备集成了一个校正源模块,可通过程序控制实现80MHz带宽的梳状谱信号输出或点频信号输出;
4) 模块通过差分SPI信号进行控制,具体控制协议见通信协议;
5) 模块具备通过SPI指令进行频率微调的能力;
6) 模块具备状态和温度自检能力;
7) 设备具备一个40MHz参考输入接口。
2. 总体技术指标
表1 总体技术指标
序号 | 指标名称 | 指标要求 | 备 注 | |
一、测向模块技术指标 | ||||
01 | 接收频率范围 | 400MHz~6GHz | ||
02 | 调谐分辨率 | 6.25kHz | ||
03 | 相位噪声 | ≤-100dBc/Hz@10kHz(RF=1GHz 时测试) | 常温,内参考测试测试 | |
04 | 合成器切换时间 | ≤300us(全频段切换) | ||
05 | 频率总稳定度 | ≤±0.2ppm | ||
06 | A/D 采样时钟输出 | 频率 | 204.8MHz | |
功率 | 5±2dBm | |||
谐波抑制 | ≥50dB | |||
特性阻抗 | 50Ω | 设计保证 | ||
07 | 接收工作模式 | 常规模式 | ||
08 | 噪声系数 | ≤12dB典型值 ≤14dB最差值 10dB | ||
09 | 链路增益 | 40±3dB(30±3dB) | ||
10 | 链路衰减 | 射频衰减 | 0~30dB,步进 2dB(常规模式) | |
中频衰减 | 0~30dB,步进 1dB | |||
12 | 输入三阶截点 | ≥0dBm | 射频衰减0,中频衰减10dB模式下测试 | |
13 | 中频抑制 | ≥80dB(典型值,最差值70dB) | ||
14 | 镜频抑制 | ≥80dB(典型值,最差值70dB) | ||
15 | 射频最大允许输入功率 | +20dBm(1W) | ||
16 | 内部虚假信号 | ≤-110dBm(典型值) | 常规模式满增益测试,折合到射频输入端 | |
17 | 中频频率 | 宽带1 | 153.6MHz | |
宽带2 | 153.6MHz | |||
宽带3 | 153.6MHz | |||
带内波动 | 带宽1、2、3 | ≤1.5dB | ||
18 | 中频带宽 | 宽带1 | ≥80MHz | |
宽带2 | ≥40MHz | |||
宽带3 | ≥20MHz | |||
19 | 中频滤波器矩形系数 | 宽带1 | ≤1.4 | 60dB/3dB |
20 | 中频滤波器阻带抑制 | 带宽2 | 193.6MHz~300MHz:≥60dBc; 50MHz~113.6MHz:≥60dBc; | |
带宽3 | 173.6MHz~300MHz:≥60dBc; 50MHz~133.6MHz:≥60dBc; | |||
21 | 输出 1dB 压缩点 | ≥15dBm | ||
22 | 温度保护功能 | 不具备 | ||
23 | 数据返回功能 | 具备 | 包括当前设置参数、锁定指示、温度 | |
24 | 数据通信方式 | 四线制 SPI(RS422差分) | 3.3V差分 | |
25 | 上电默认设置 | 调谐频率:500MHz | ||
26 | 参考输入 | 输入频率:40MHz 输入功率:0~5dBm 接头:MCX接头 | 有参考输入自动切换到外参考 | |
二、校准源技术指标 | ||||
01 | 输出中心频率范围 | 梳状谱(中心谱线频率):400MHz~6000MHz(80MHz带宽) 单谱线:400MHz~6000MHz | ||
02 | 中心频率步进 | 6.25kHz | ||
03 | 输出功率 | 梳状谱:-80dBm~-40dBm,步进为10dB 单谱线:-55dBm~-15dBm,步进为10dB | ||
04 | 输出类型 | 梳状谱和单谱线程序切换 | ||
05 | 梳状谱谱线间距 | 200kHz(80MHz带宽) | ||
06 | 梳状谱根数 | 401 | ||
07 | 功率精度 | ±4dB(常温典型值) ±10dB(常温典型值) | 中心频率对应谱线除外 | |
08 | 上电默认状态 | 梳状谱校正开启,输出频率:500MHz, | ||
09 | 校正控制模式 | 1) 校正开启 2) 校正信号关闭 3) 校正通道关闭 | 校正信号关闭到开启的切换时间≤300us; 校正通道关闭到校正开始的切换时间≤250ms | |
10 | 上电到信道初始化时间 | ≤500ms | ||
三、环境试验要求、外形结构要求、功能要求、生产工艺要求 | ||||
01 | 接口要求 | 测向模块:控制及电源接口:J30J-15ZK 校正输出接口:SSMA-K(50Ω) 参考输入:MCX-K(50Ω) | ||
02 | 工作电压 | +9V ~ +13V 直流 | ||
03 | 功耗 | ≤20W(+12V供电,校正通道关闭时) ≤25W(+12V供电,校正信号关闭时) ≤27W(+12V供电,校正开启时) | ||
04 | 外形尺寸 | ≤150×150×40mm | 不包含接口尺寸。定位孔尺寸不能动,厚度还可以做薄 | |
05 | 安装要求 | 见附图 | ||
06 | 表面处理工艺要求 | 铝彩色喷砂导电氧化 | ||
07 | 工作温度要求 | -40℃~+60℃ | ||
08 | 存储温度要求 | -45℃~+70℃ | ||
说明:1,典型值定义:指 70%以上测试数据满足指标标称值,其余应满足最差值要求;若没有规定最差值,则此项指标的最差值为标称值的 70%。 |
表2 J30J-15Zk引脚定义
引脚 | 定义 | 引脚 | 定义 |
1 | MISO+ | 9 | SCK+ |
2 | MISO- | 10 | SCK- |
3 | MOSI+ | 11 | SS+ |
4 | MOSI- | 12 | SS- |
5 | NC | 13 | +12V |
6 | GND | 14 | +12V |
7 | GND | 15 | +12V |
8 | GND |
3. 结构要求
3.1 外形尺寸
模块尺寸不超过150mm×150mm×40mm(不含接口),定位孔孔距142mm。定位孔为Φ4.5通孔。(接口示意为初步,实际可能更改)
重量:≤2kg。